Фильтр
По возрастанию сортировки
По возрастанию сортировки
Характеристики трубы ВБТ с шестигранным сечением
Размер грани трубы (мм) | Размер сечения (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина трубы (м) | Применение |
---|---|---|---|---|
40 | 40 x 40 | 3 - 6 | 6 - 12 | Водоснабжение, канализация, строительные сети |
50 | 50 x 50 | 3 - 8 | 6 - 12 | Промышленные трубопроводы, строительные сети |
60 | 60 x 60 | 4 - 8 | 6 - 12 | Строительство, водоснабжение, системы канализации |
80 | 80 x 80 | 5 - 8 | 6 - 12 | Подземные трубопроводы, агрессивные среды |
100 | 100 x 100 | 6 - 10 | 6 - 12 | Промышленные системы, канализация, газоснабжение |
120 | 120 x 120 | 8 - 12 | 6 - 12 | Подземные коммуникации, крупные промышленные системы |
150 | 150 x 150 | 10 - 15 | 6 - 12 | Газоснабжение, теплообменные системы, энергетика |
Примечания:
- Толщина стенки: Зависит от типа трубы, её назначения и условий эксплуатации. Трубы с большей толщиной стенки могут использоваться в агрессивных и высоконагруженных условиях.
- Длина трубы: Обычно варьируется от 6 до 12 метров, но может быть изменена в зависимости от производственных требований и заказов.
- Применение: Трубы с шестигранным сечением могут использоваться для водоснабжения, канализации, строительства, а также в промышленных системах для транспортировки агрессивных жидкостей и газов.